<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>觅觅守候 原创站 &#187; DIV</title>
	<atom:link href="http://mimiz.cn/index.php/tag/div/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mimiz.cn</link>
	<description>在喧嚣的网络 始终守候着一片宁静 &#124; I Spend a life time...Waiting……</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 13:08:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>DIV+CSS 圆角矩形</title>
		<link>http://mimiz.cn/index.php/web/div-css-rectangle/</link>
		<comments>http://mimiz.cn/index.php/web/div-css-rectangle/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 05:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MiMi</dc:creator>
				<category><![CDATA[WEB]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[DIV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mimi.vh.paanjoyhost.cn/wordpress/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[圆角矩形一般用圆角图片+DIV定位实现， 偶这次完全用DIV+CSS实现了， 本想用做网站的分栏框中， 后来想了下，似乎不太实用， 假如一个页面有10+N个矩形框， 意味着页面中嵌套的DIV至少会有60+N个， 这样冗长的代码，似乎不如图片来得简单， 汗…… 不知会不会加重浏览器负担， 另外浏览器兼容性问题还没有测试。 继续汗…… …… 似乎钻牛角尖了， 迷茫这种方法是否具有实用价值， 但，代码还是提供出来，寻求更简单的方法ing。 &#60;style&#62; .ta1,.ta2,.ta3,.ta4,.tb1,.tb2,.tb3,.tb4,.tc{display:block;overflow:hidden;} .ta1,.ta2,.ta3,.tb1,.tb2,.tb3{height:1px;} .ta2,.ta3,.ta4,.tb2,.tb3,.tb4,.tc{border-left:1px solid #999;border-right:1px solid #999;background:#CCC;} .ta1,.tb1{margin:0 5px;background:#999;} .ta2,.tb2{margin:0 3px;border-width:2px;} .ta3,.tb3{margin:0 2px;} .ta4,.tb4{margin:0 1px;height:2px;} .text{margin:0px 20px;font-size:20px;} &#60;/style&#62; &#60;div style=&#8221;width:50%;&#8221;&#62;  &#60;div class=&#8221;ta1&#8243;&#62;&#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;ta2&#8243;&#62;&#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;ta3&#8243;&#62;&#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;ta4&#8243;&#62;&#60;/div&#62;   &#60;div class=&#8221;tc&#8221;&#62;    &#60;h1 class=&#8221;text&#8221;"&#62;DIV+CSS 圆角矩形&#60;/h1&#62;   &#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;tb4&#8243;&#62;&#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;tb3&#8243;&#62;&#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;tb2&#8243;&#62;&#60;/div&#62;  &#60;div class=&#8221;tb1&#8243;&#62;&#60;/div&#62; &#60;/div&#62;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://mimiz.cn/index.php/web/div-css-rectangle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
